| Aleksander Abergi mälestusvõistlused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kallavere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehakaal | 26 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr | Nimi | Kaal | Klubi | 1.ring | 1/2 finaalid | finaalid | Punktid | Koht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kval. | Kol. | Kval. | Kol. | Kval. | Kol. | Kval. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehn. | Passiivsused | Aeg | Tehn. | Passiivsused | Aeg | Tehn. | Passiivsused | Aeg | Tehn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Karli Pärna | Lähte ÜG | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Richard Udeküll | SK Kadrina | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Artjom Kutsarenko | TRJSK | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Anti Privints | Lähte ÜG | 3 | 0 | 1 | 1 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Helary Mägisalu | Vändra Suure Karu Pojad | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Aleksej Ragoznikov | Daugamale | 5 | 0 | 0 | 0 | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Roland Berget | MK Nelson | 8 | 4 | 0 | 5 | 9 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Klen-Klevin Einard | Rakvere | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peakohtunik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peasekretär | Ailar Lyra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||